Livestream Kurse Kostenlose Teilnahme für alle Mitglieder Zoom Meeting-ID: 858 950 4823 Kennwort: auralive
Kurs | Daten | Info | Leitung | Uhrzeit | Ort |
---|---|---|---|---|---|
Zumba Neu | A | Elena | 09.00-10.00 | Outdoor | |
Kids Yoga Neu | K | A | Christa | 17.00-18.00 | Raum 1 | |
AuraVita-Parcour Neu | A | Michelle | 18.00-18.50 | Outdoor |
Kurs | Daten | Info | Leitung | Uhrzeit | Ort |
---|---|---|---|---|---|
Pilates® Livestream | A | Tamara | 08.30-09.30 | Livestream | |
Outdoor-Bootcamp Neu | A | Stefan | 18.00-19.00 | Outdoor |
Kurs | Daten | Info | Leitung | Uhrzeit | Ort |
---|---|---|---|---|---|
Burn & Tone Neu | A | Elena | 09.30-10.30 | Outdoor | |
Outdoor-Bootcamp Neu | A | Jay | 18.30-19.30 | Outdoor | |
Yoga Livestream | A | Katharina | 18.30-19.30 | Livestream |
Kurs | Daten | Info | Leitung | Uhrzeit | Ort |
---|---|---|---|---|---|
Cantienica® Livestream | A | Petra | 09.30-10.30 | Livestream | |
Kids & Teen Dance SF | K | Cindy | 17.00-18.00 | Raum 1 | |
Kids & Teen Dance Neu | K | Cindy | 18.00-19.00 | Raum 1 | |
Bodypump® Livestream | A | Rosi | 18.30-19.30 | Livestream |
Kurs | Daten | Info | Leitung | Uhrzeit | Ort |
---|---|---|---|---|---|
Yoga Livestream | A | Christa | 09.30-10.30 | Livestream |
Kurs | Daten | Info | Leitung | Uhrzeit | Ort |
---|
Kurs | Daten | Info | Leitung | Uhrzeit | Ort |
---|
A: Alle
M: Mittel
F: Fortgeschrittene
V: Teilnahme durch Voranmeldung
K: Kurs
Livestream = Livestream
Neu = Neu
Kurs = Kurs